




- ▼都市から選ぶ
- モスクワ
- サンクトペテルブルグ
- ソチ
- ノヴォシビルスク
- イルクーツク
- ハバロフスク
- ウラジオストク
- ユジノサハリンスク
- ▼航空会社から選ぶ
- アエロフロートロシア航空
- ウラジオストク航空
- サハリン航空
- S7航空(旧シベリア航空)



ホーム > 鉄道チケット(シベリア鉄道)
| 区間 | 日付 | クラス | |
|---|---|---|---|
|
ウラジオストク-ハバロフスク (オケアン号寝台・食事無料金) |
2012年 1月1日~1月6日 | 1等 | ¥22,700~ |
| 2等 | ¥14,500~ | ||
| 2012年 1月7日~1月9日 | 1等 | ¥26,200~ | |
| 2等 | ¥16,400~ | ||
| 2012年 1月10日~3月6日 | 1等 | ¥20,900~ | |
| 2等 | ¥13,600~ | ||
| 2012年 3月7日~3月10日 | 1等 | ¥26,200~ | |
| 2等 | ¥16,400~ | ||
| 2012年 3月11日~4月27日 | 1等 | ¥22,700~ | |
| 2等 | ¥14,500~ | ||
| 2012年 4月28日~4月29日 | 1等 | ¥28,000~ | |
| 2等 | ¥17,300~ | ||
| 2012年 4月30日~5月7日 | 1等 | ¥24,400~ | |
| 2等 | ¥15,500~ | ||
| 2012年 5月8日~5月9日 | 1等 | ¥15,500~ | |
| 2等 | ¥10,900~ | ||
| 2012年 5月10日~6月7日 | 1等 | ¥24,400~ | |
| 2等 | ¥15,500~ | ||
| 2012年 6月8日~6月12日 | 1等 | ¥28,000~ | |
| 2等 | ¥17,300~ | ||
| 2012年 6月13日~6月28日 | 1等 | ¥26,200~ | |
| 2等 | ¥16,400~ | ||
| 2012年 6月29日~7月12日 | 1等 | ¥27,100~ | |
| 2等 | ¥16,800~ | ||
| 2012年 7月13日~9月2日 | 1等 | ¥28,000~ | |
| 2等 | ¥17,300~ | ||
| 2012年 9月3日~9月30日 | 1等 | ¥24,400~ | |
| 2等 | ¥15,500~ | ||
| 2012年 10月1日~11月1日 | 1等 | ¥22,700~ | |
| 2等 | ¥14,500~ | ||
| 2012年 11月2日~11月5日 | 1等 | ¥27,100~ | |
| 2等 | ¥16,800~ | ||
| 2012年 11月6日~12月20日 | 1等 | ¥20,900~ | |
| 2等 | ¥13,600~ | ||
| 2012年 12月21日~12月26日 | 1等 | ¥26,200~ | |
| 2等 | ¥16,400~ | ||
| 2012年 12月27日~12月28日 | 1等 | ¥27,100~ | |
| 2等 | ¥16,800~ | ||
| 2012年 12月29日~12月30日 | 1等 | ¥28,000~ | |
| 2等 | ¥17,300~ | ||
| 2012年 12月31日 | 1等 | ¥24,400~ | |
| 2等 | ¥15,500~ | ||
| 【オケアン号 運行スケジュール】 ウラジオストク/ハバロフスク 21:30/08:30 +1 (NO.005) 毎日運行 ハバロフスク/ウラジオストク 21:00/08:00 +1 (NO.006) 毎日運行 ※年末年始は特別ダイヤとなる場合がございます |
|||
|
ウラジオストク-モスクワ (ロシア号寝台・食事無料金) |
2012年 1月1日~1月6日 | 1等 | ¥108,000~ |
| 2等 | ¥57,700~ | ||
| 2012年 1月7日~1月9日 | 1等 | ¥130,500~ | |
| 2等 | ¥69,100~ | ||
| 2012年 1月10日~3月6日 | 1等 | ¥96,700~ | |
| 2等 | ¥52,000~ | ||
| 2012年 3月7日~3月10日 | 1等 | ¥130,500~ | |
| 2等 | ¥69,100~ | ||
| 2012年 3月11日~4月27日 | 1等 | ¥108,000~ | |
| 2等 | ¥57,700~ | ||
| 2012年 4月28日~4月29日 | 1等 | ¥141,800~ | |
| 2等 | ¥74,900~ | ||
| 2012年 4月30日~5月7日 | 1等 | ¥119,300~ | |
| 2等 | ¥63,400~ | ||
| 2012年 5月8日~5月9日 | 1等 | ¥63,000~ | |
| 2等 | ¥34,900~ | ||
| 2012年 5月10日~6月7日 | 1等 | ¥119,300~ | |
| 2等 | ¥63,400~ | ||
| 2012年 6月8日~6月12日 | 1等 | ¥141,800~ | |
| 2等 | ¥74,900~ | ||
| 2012年 6月13日~6月28日 | 1等 | ¥130,500~ | |
| 2等 | ¥69,100~ | ||
| 2012年 6月29日~7月12日 | 1等 | ¥136,100~ | |
| 2等 | ¥72,000~ | ||
| 2012年 7月13日~9月2日 | 1等 | ¥141,800~ | |
| 2等 | ¥74,900~ | ||
| 2012年 9月3日~9月30日 | 1等 | ¥119,300~ | |
| 2等 | ¥63,400~ | ||
| 2012年 10月1日~11月1日 | 1等 | ¥108,000~ | |
| 2等 | ¥57,700~ | ||
| 2012年 11月2日~11月5日 | 1等 | ¥136,100~ | |
| 2等 | ¥72,000~ | ||
| 2012年 11月6日~12月20日 | 1等 | ¥96,700~ | |
| 2等 | ¥52,000~ | ||
| 2012年 12月21日~12月26日 | 1等 | ¥130,500~ | |
| 2等 | ¥69,100~ | ||
| 2012年 12月27日~12月28日 | 1等 | ¥136,100~ | |
| 2等 | ¥72,000~ | ||
| 2012年 12月29日~12月30日 | 1等 | ¥141,800~ | |
| 2等 | ¥74,900~ | ||
| 2012年 12月31日 | 1等 | ¥119,300~ | |
| 2等 | ¥63,400~ | ||
| 【ロシア号 運行スケジュール ウラジオストク-モスクワ】 ウラジオストク/モスクワ 22:30/17:43 +6 (NO.001) 偶数日出発 モスクワ/ウラジオストク 23:45/06:17 +7 (NO.002) 奇数日出発 ※月初・月末・年末年始は特別ダイヤとなる場合がございます |
|||
|
ウラジオストク-イルクーツク (ロシア号寝台 基準) |
2012年1月1日~1月6日 | 1等 | ¥70,800~ |
| 2等 | ¥41,000~ | ||
| 2012年1月7日~1月9日 | 1等 | ¥85,100~ | |
| 2等 | ¥48,700~ | ||
| 2012年1月10日~3月6日 | 1等 | ¥63,700~ | |
| 2等 | ¥37,200~ | ||
| 2012年3月7日~3月10日 | 1等 | ¥85,100~ | |
| 2等 | ¥48,700~ | ||
| 2012年3月11日~4月27日 | 1等 | ¥70,800~ | |
| 2等 | ¥41,000~ | ||
| 2012年4月28日~4月29日 | 1等 | ¥92,200~ | |
| 2等 | ¥52,600~ | ||
| 2012年4月30日~5月7日 | 1等 | ¥77,900~ | |
| 2等 | ¥44,900~ | ||
| 2012年5月8日~5月9日 | 1等 | ¥42,300~ | |
| 2等 | ¥25,600~ | ||
| 2012年5月10日~6月7日 | 1等 | ¥77,900~ | |
| 2等 | ¥44,900~ | ||
| 2012年6月8日~6月12日 | 1等 | ¥92,200~ | |
| 2等 | ¥52,600~ | ||
| 2012年6月13日~6月28日 | 1等 | ¥85,100~ | |
| 2等 | ¥48,700~ | ||
| 2012年6月29日~7月12日 | 1等 | ¥88,600~ | |
| 2等 | ¥50,600~ | ||
| 2012年7月13日~9月2日 | 1等 | ¥92,200~ | |
| 2等 | ¥52,600~ | ||
| 2012年9月3日~9月30日 | 1等 | ¥77,900~ | |
| 2等 | ¥44,900~ | ||
| 2012年10月1日~11月1日 | 1等 | ¥70,800~ | |
| 2等 | ¥41,000~ | ||
| 2012年11月2日~11月5日 | 1等 | ¥88,600~ | |
| 2等 | ¥50,600~ | ||
| 2012年11月6日~12月20日 | 1等 | ¥63,700~ | |
| 2等 | ¥37,200~ | ||
| 2012年12月21日~12月26日 | 1等 | ¥85,100~ | |
| 2等 | ¥48,700~ | ||
| 2012年12月27日~12月28日 | 1等 | ¥88,600~ | |
| 2等 | ¥50,600~ | ||
| 2012年12月29日~12月30日 | 1等 | ¥92,200~ | |
| 2等 | ¥52,600~ | ||
| 2012年12月31日 | 1等 | ¥77,900~ | |
| 2等 | ¥44,900~ | ||
|
ハバロフスク-イルクーツク (ロシア号寝台 基準) |
2012年1月1日~1月6日 | 1等 | ¥60,000~ |
| 2等 | ¥35,200~ | ||
| 2012年1月7日~1月9日 | 1等 | ¥71,800~ | |
| 2等 | ¥41,600~ | ||
| 2012年1月10日~3月6日 | 1等 | ¥54,000~ | |
| 2等 | ¥32,000~ | ||
| 2012年3月7日~3月10日 | 1等 | ¥71,800~ | |
| 2等 | ¥41,600~ | ||
| 2012年3月11日~4月27日 | 1等 | ¥60,000~ | |
| 2等 | ¥35,200~ | ||
| 2012年4月28日~4月29日 | 1等 | ¥77,700~ | |
| 2等 | ¥44,800~ | ||
| 2012年4月30日~5月7日 | 1等 | ¥65,900~ | |
| 2等 | ¥38,400~ | ||
| 2012年5月8日~5月9日 | 1等 | ¥36,300~ | |
| 2等 | ¥22,400~ | ||
| 2012年5月10日~6月7日 | 1等 | ¥65,900~ | |
| 2等 | ¥38,400~ | ||
| 2012年6月8日~6月12日 | 1等 | ¥77,700~ | |
| 2等 | ¥44,800~ | ||
| 2012年6月13日~6月28日 | 1等 | ¥71,800~ | |
| 2等 | ¥41,600~ | ||
| 2012年6月29日~7月12日 | 1等 | ¥74,800~ | |
| 2等 | ¥43,200~ | ||
| 2012年7月13日~9月2日 | 1等 | ¥77,700~ | |
| 2等 | ¥44,800~ | ||
| 2012年9月3日~9月30日 | 1等 | ¥65,900~ | |
| 2等 | ¥38,400~ | ||
| 2012年10月1日~11月1日 | 1等 | ¥60,000~ | |
| 2等 | ¥35,200~ | ||
| 2012年11月2日~11月5日 | 1等 | ¥74,800~ | |
| 2等 | ¥43,200~ | ||
| 2012年11月6日~12月20日 | 1等 | ¥54,000~ | |
| 2等 | ¥32,000~ | ||
| 2012年12月21日~12月26日 | 1等 | ¥71,800~ | |
| 2等 | ¥41,600~ | ||
| 2012年12月27日~12月28日 | 1等 | ¥74,800~ | |
| 2等 | ¥43,200~ | ||
| 2012年12月29日~12月30日 | 1等 | ¥77,700~ | |
| 2等 | ¥44,800~ | ||
| 2012年12月31日 | 1等 | ¥65,900~ | |
| 2等 | ¥38,400~ | ||
|
ハバロフスク-モスクワ (ロシア号寝台 基準) |
2012年1月1日~1月6日 | 1等 | ¥102,200~ |
| 2等 | ¥56,500~ | ||
| 2012年1月7日~1月9日 | 1等 | ¥123,500~ | |
| 2等 | ¥67,600~ | ||
| 2012年1月10日~3月6日 | 1等 | ¥91,600~ | |
| 2等 | ¥50,900~ | ||
| 2012年3月7日~3月10日 | 1等 | ¥123,500~ | |
| 2等 | ¥67,600~ | ||
| 2012年3月11日~4月27日 | 1等 | ¥102,200~ | |
| 2等 | ¥56,500~ | ||
| 2012年4月28日~4月29日 | 1等 | ¥134,100~ | |
| 2等 | ¥73,100~ | ||
| 2012年4月30日~5月7日 | 1等 | ¥112,900~ | |
| 2等 | ¥62,000~ | ||
| 2012年5月8日~5月9日 | 1等 | ¥59,800~ | |
| 2等 | ¥34,200~ | ||
| 2012年5月10日~6月7日 | 1等 | ¥112,900~ | |
| 2等 | ¥62,000~ | ||
| 2012年6月8日~6月12日 | 1等 | ¥134,100~ | |
| 2等 | ¥73,100~ | ||
| 2012年6月13日~6月28日 | 1等 | ¥123,500~ | |
| 2等 | ¥67,600~ | ||
| 2012年6月29日~7月12日 | 1等 | ¥128,800~ | |
| 2等 | ¥70,400~ | ||
| 2012年7月13日~9月2日 | 1等 | ¥134,100~ | |
| 2等 | ¥73,100~ | ||
| 2012年9月3日~9月30日 | 1等 | ¥112,900~ | |
| 2等 | ¥62,000~ | ||
| 2012年10月1日~11月1日 | 1等 | ¥102,200~ | |
| 2等 | ¥56,500~ | ||
| 2012年11月2日~11月5日 | 1等 | ¥128,800~ | |
| 2等 | ¥70,400~ | ||
| 2012年11月6日~12月20日 | 1等 | ¥91,600~ | |
| 2等 | ¥50,900~ | ||
| 2012年12月21日~12月26日 | 1等 | ¥123,500~ | |
| 2等 | ¥67,600~ | ||
| 2012年12月27日~12月28日 | 1等 | ¥128,800~ | |
| 2等 | ¥70,400~ | ||
| 2012年12月29日~12月30日 | 1等 | ¥134,100~ | |
| 2等 | ¥73,100~ | ||
| 2012年12月31日 | 1等 | ¥112,900~ | |
| 2等 | ¥62,000~ | ||
|
イルクーツク-モスクワ (ロシア号寝台 基準) |
2012年1月1日~1月6日 | 1等 | ¥77,300~ |
| 2等 | ¥44,500~ | ||
| 2012年1月7日~1月9日 | 1等 | ¥93,000~ | |
| 2等 | ¥53,000~ | ||
| 2012年1月10日~3月6日 | 1等 | ¥69,400~ | |
| 2等 | ¥40,300~ | ||
| 2012年3月7日~3月10日 | 1等 | ¥93,000~ | |
| 2等 | ¥53,000~ | ||
| 2012年3月11日~4月27日 | 1等 | ¥77,300~ | |
| 2等 | ¥44,500~ | ||
| 2012年4月28日~4月29日 | 1等 | ¥100,800~ | |
| 2等 | ¥57,200~ | ||
| 2012年4月30日~5月7日 | 1等 | ¥85,100~ | |
| 2等 | ¥48,700~ | ||
| 2012年5月8日~5月9日 | 1等 | ¥45,900~ | |
| 2等 | ¥27,500~ | ||
| 2012年5月10日~6月7日 | 1等 | ¥85,100~ | |
| 2等 | ¥48,700~ | ||
| 2012年6月8日~6月12日 | 1等 | ¥100,800~ | |
| 2等 | ¥57,200~ | ||
| 2012年6月13日~6月28日 | 1等 | ¥93,000~ | |
| 2等 | ¥53,000~ | ||
| 2012年6月29日~7月12日 | 1等 | ¥96,900~ | |
| 2等 | ¥55,100~ | ||
| 2012年7月13日~9月2日 | 1等 | ¥100,800~ | |
| 2等 | ¥57,200~ | ||
| 2012年9月3日~9月30日 | 1等 | ¥85,100~ | |
| 2等 | ¥48,700~ | ||
| 2012年10月1日~11月1日 | 1等 | ¥77,300~ | |
| 2等 | ¥44,500~ | ||
| 2012年11月2日~11月5日 | 1等 | ¥96,900~ | |
| 2等 | ¥55,100~ | ||
| 2012年11月6日~12月20日 | 1等 | ¥69,400~ | |
| 2等 | ¥40,300~ | ||
| 2012年12月21日~12月26日 | 1等 | ¥93,000~ | |
| 2等 | ¥53,000~ | ||
| 2012年12月27日~12月28日 | 1等 | ¥96,900~ | |
| 2等 | ¥55,100~ | ||
| 2012年12月29日~12月30日 | 1等 | ¥100,800~ | |
| 2等 | ¥57,200~ | ||
| 2012年12月31日 | 1等 | ¥85,100~ | |
| 2等 | ¥48,700~ | ||
|
イルクーツク-ペテルブルグ (バイカル号) |
2012年1月1日~1月6日 | 1等 | ¥-~ |
| 2等 | ¥40,400~ | ||
| 2012年1月7日~1月9日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥48,000~ | ||
| 2012年1月10日~3月6日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥36,600~ | ||
| 2012年3月7日~3月10日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥48,000~ | ||
| 2012年3月11日~4月27日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥40,400~ | ||
| 2012年4月28日~4月29日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥51,800~ | ||
| 2012年4月30日~5月7日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥44,200~ | ||
| 2012年5月8日~5月9日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥25,300~ | ||
| 2012年5月10日~6月7日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥44,200~ | ||
| 2012年6月8日~6月12日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥51,800~ | ||
| 2012年6月13日~6月28日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥48,000~ | ||
| 2012年6月29日~7月12日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥49,900~ | ||
| 2012年7月13日~9月2日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥51,800~ | ||
| 2012年9月3日~9月30日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥44,200~ | ||
| 2012年10月1日~11月1日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥40,400~ | ||
| 2012年11月2日~11月5日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥49,900~ | ||
| 2012年11月6日~12月20日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥36,600~ | ||
| 2012年12月21日~12月26日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥48,000~ | ||
| 2012年12月27日~12月28日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥49,900~ | ||
| 2012年12月29日~12月30日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥51,800~ | ||
| 2012年12月31日 | 1等 | ¥-~ | |
| 2等 | ¥44,200~ | ||
ロシアルーブル
ロシア銀行 為替レート
| 売 | 買 | |
| 米ドル(1USD) | 30,9257 | 31,3788 |
| ユーロ(1EUR) | 42,7084 | 42,9858 |
| 日本円(100JPY) | 40,2941 | 40,9057 |