




- ▼都市から選ぶ
- モスクワ
- サンクトペテルブルグ
- ソチ
- ノヴォシビルスク
- イルクーツク
- ハバロフスク
- ウラジオストク
- ユジノサハリンスク
- ▼航空会社から選ぶ
- アエロフロートロシア航空
- ウラジオストク航空
- サハリン航空
- S7航空(旧シベリア航空)



ホーム > 鉄道チケット(寝台特急)
| 区間 | 日付 | クラス | |
|---|---|---|---|
|
モスクワ-サンクトペテルブルグ (赤い矢号 寝台) |
2012年1月1日~1月6日 | 1等 | ¥23,100~ |
| 2等 | ¥15,300~ | ||
| 2012年1月7日~1月9日 | 1等 | ¥26,200~ | |
| 2等 | ¥16,800~ | ||
| 2012年1月10日~3月6日 | 1等 | ¥21,500~ | |
| 2等 | ¥14,500~ | ||
| 2012年3月7日~3月10日 | 1等 | ¥26,200~ | |
| 2等 | ¥16,800~ | ||
| 2012年3月11日~4月27日 | 1等 | ¥23,100~ | |
| 2等 | ¥15,300~ | ||
| 2012年4月28日~4月29日 | 1等 | ¥27,800~ | |
| 2等 | ¥17,500~ | ||
| 2012年4月30日~5月7日 | 1等 | ¥24,600~ | |
| 2等 | ¥16,000~ | ||
| 2012年5月8日~5月9日 | 1等 | ¥16,800~ | |
| 2等 | ¥12,200~ | ||
| 2012年5月10日~6月7日 | 1等 | ¥24,600~ | |
| 2等 | ¥16,000~ | ||
| 2012年6月8日~6月12日 | 1等 | ¥27,800~ | |
| 2等 | ¥17,500~ | ||
| 2012年6月13日~6月28日 | 1等 | ¥26,200~ | |
| 2等 | ¥16,800~ | ||
| 2012年6月29日~7月12日 | 1等 | ¥27,000~ | |
| 2等 | ¥17,200~ | ||
| 2012年7月13日~9月2日 | 1等 | ¥27,800~ | |
| 2等 | ¥17,500~ | ||
| 2012年9月3日~9月30日 | 1等 | ¥24,600~ | |
| 2等 | ¥16,000~ | ||
| 2012年10月1日~11月1日 | 1等 | ¥23,100~ | |
| 2等 | ¥15,300~ | ||
| 2012年11月2日~11月5日 | 1等 | ¥27,000~ | |
| 2等 | ¥17,200~ | ||
| 2012年11月6日~12月20日 | 1等 | ¥21,500~ | |
| 2等 | ¥14,500~ | ||
| 2012年12月21日~12月26日 | 1等 | ¥26,200~ | |
| 2等 | ¥16,800~ | ||
| 2012年12月27日~12月28日 | 1等 | ¥27,000~ | |
| 2等 | ¥17,200~ | ||
| 2012年12月29日~12月30日 | 1等 | ¥27,800~ | |
| 2等 | ¥17,500~ | ||
| 2012年12月31日 | 1等 | ¥24,600~ | |
| 2等 | ¥16,000~ | ||
ロシアルーブル
ロシア銀行 為替レート
| 売 | 買 | |
| 米ドル(1USD) | 30,9257 | 31,3788 |
| ユーロ(1EUR) | 42,7084 | 42,9858 |
| 日本円(100JPY) | 40,2941 | 40,9057 |